Arbeitsdienst Änderungsprotokoll

Datum • Zeit Name Vorname Alter Wert → Neuer Wert Geändert von
19.09.2025  •  07:11 Manthei Melanie 0 → 4 Michael Moszeik
22.08.2025  •  13:13 Rößler Jochen 4 → 9 Michael Moszeik
22.08.2025  •  13:12 Henke Christian 0 → 4 Michael Moszeik
26.07.2025  •  13:05 Schlegel Valentin 8 → 12 Michael Moszeik
26.07.2025  •  13:04 Kamp Silke 2 → 6 Michael Moszeik
10.07.2025  •  18:37 Müller Christian 8 → 8 Michael Moszeik
10.07.2025  •  18:37 Müller Christian 8 → 12 Michael Moszeik
04.07.2025  •  10:10 Arlt Christine 10 → 14 Michael Moszeik
28.05.2025  •  20:41 Karagiannakis Niklas 8 → 12 Michael Moszeik
28.05.2025  •  20:40 Ganz Birte 8 → 12 Michael Moszeik
28.05.2025  •  20:39 Sabat Agnieszka 4 → 8 Michael Moszeik
28.05.2025  •  20:39 Taschner Martina 0 → 4 Michael Moszeik
24.05.2025  •  12:42 Rose Nadja 8 → 10 Michael Moszeik
24.05.2025  •  12:41 Pollok-Schlichting Dagmar 4 → 8 Michael Moszeik
23.05.2025  •  15:04 Weigand Saskia 8 → 10 Bernd Zerban
23.05.2025  •  15:03 Saegebrecht Daniela 7 → 8 Bernd Zerban
23.05.2025  •  15:01 Bennewitz Mara 0 → 4 Bernd Zerban
23.05.2025  •  14:58 Simon Katja 6 → 8 Bernd Zerban
23.05.2025  •  06:29 Simon Robert 4 → 8 Michael Moszeik
21.05.2025  •  06:42 Stoy Gisela 0 → 4 Michael Moszeik
21.05.2025  •  06:42 Stoy Burkhard 0 → 4 Michael Moszeik
12.05.2025  •  08:17 Bruckner Martin 0 → 0 Michael Moszeik
12.05.2025  •  08:17 Bruckner Martin 0 → 4 Michael Moszeik
12.05.2025  •  07:03 Zink Kai-Uwe 0 → 4 Michael Moszeik
09.05.2025  •  10:51 Sowa Daniel 4 → 8 Michael Moszeik
27.04.2025  •  14:52 Zimmer Claudia 0 → 11 Arnold Hiß
27.04.2025  •  07:20 Inopin Artur 3 → 0 Thomas Osteroth
11.04.2025  •  15:03 Arenknecht Bettina 4 → 0 Thomas Osteroth
08.04.2025  •  15:03 Zähle Tim 8 → 0 Arnold Hiß
08.04.2025  •  15:03 Wiesner Juri 2 → 0 Arnold Hiß
08.04.2025  •  15:03 Winkler Urte 5 → 0 Arnold Hiß
08.04.2025  •  15:03 Volbert Joel 4 → 0 Arnold Hiß
08.04.2025  •  15:03 Treder Jan-Erik 6 → 0 Arnold Hiß
08.04.2025  •  15:03 Straßburger Dirk 4 → 0 Arnold Hiß
31.03.2025  •  18:44 Zschiedrich Enno 4 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:44 Zakharov Yehor 3 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:44 Vasyltsiv Bohdana 4 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:44 Swartz Mary 5 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:44 Stasch Jonathan 3 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:44 Schulz Svenja 5 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:44 Smekens Ilse 7 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:44 Schmidt-Olufsen Carlo 2 → 4 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:44 Schmidt Dorothea 0 → 4 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:44 Schneider Jenny 3 → 4 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:44 Schönefeld Natascha 3 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:44 Schönhoff Lars 6 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Schmidt Luca 7 → 3 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Schleinert Anja 3 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Schleicher Martina 7 → 5 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Schaletzke Torsten 5 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Prykhodko Mykhaito 3 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Radvanska Karyna 6 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Rabl Jakob 7 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Reinschke Udo 8 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Ohnesorge Johanna 3 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Nowakowski Luca 3 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Lepper Laura Marie 5 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Lilge Max 3 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Menge Aaron 8 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Mindt Erik 6 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Komoßa Sebastian 7 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Konkoll Tim 3 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Lempp Sissi 2 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Karnatz Louis 6 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Knobloch Andrea 4 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Heckler Marie 5 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Henke Ben 8 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Horn Friedrich 6 → 5 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Engelmann Tobias 5 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Garelli Rafael 8 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Freudenberg Andreas 4 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Hassenbach Victoria 7 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Golka Franziska 2 → 3 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Grotefendt Holger 4 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Ehlers Luna 7 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Depkat Thomas 6 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Dunkel Silas 4 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Dolikjanin Emina 8 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Buß Timon 4 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Derr Niko 4 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Duve Ferdinand 6 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Dreger Dion Tristan 5 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Baer Amita-Sophia 6 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Brännström Fredrik 4 → 0 rene.wilmes
31.03.2025  •  18:43 Budzyn Markus 9 → 0 rene.wilmes
30.03.2025  •  11:30 Kachel Petra 0 → 4 Michael Moszeik
error: Content is protected !!