Arbeitsdienst Änderungsprotokoll

Datum • Zeit Name Vorname Alter Wert → Neuer Wert Geändert von
16.05.2026  •  13:09 Herrmann Daniel 4 → 1 Bernd Zerban
16.05.2026  •  13:06 Trempel Eberhard 4 → 1 Bernd Zerban
16.05.2026  •  13:06 Jenckel Robert 10 → 0 Bernd Zerban
16.05.2026  •  13:05 Schulz Jan-Niklas 10 → 8 Bernd Zerban
16.05.2026  •  13:05 Schulz Svenja 5 → 3 Bernd Zerban
16.05.2026  •  12:58 Kamp Silke 6 → 2 Bernd Zerban
16.05.2026  •  12:57 Fischer Björn 10 → 1 Bernd Zerban
16.05.2026  •  12:57 Karagiannakis Niklas 4 → 0 Bernd Zerban
16.05.2026  •  12:56 Rührmund-Fischer Sandra 10 → 4 Bernd Zerban
16.05.2026  •  12:56 Sabat Agnieszka 0 → -4 Bernd Zerban
16.05.2026  •  12:55 Pollok-Schlichting Dagmar 6 → 3 Bernd Zerban
16.05.2026  •  12:55 Pohl Matthias 3 → -2 Bernd Zerban
16.05.2026  •  12:50 Walden Angelika 10 → 4 Bernd Zerban
16.05.2026  •  12:50 Lilge Anja 10 → -2 Bernd Zerban
16.05.2026  •  12:49 Ganz Birte 2 → -2 Bernd Zerban
16.05.2026  •  12:47 Taschner Martina 6 → 3 Bernd Zerban
16.05.2026  •  12:46 Sowa Daniel 10 → 4 Bernd Zerban
16.05.2026  •  12:45 Simon Katja 10 → 7 Bernd Zerban
16.05.2026  •  12:42 Manthei Melanie 10 → 7 Bernd Zerban
13.05.2026  •  12:00 Osti Tom 0 → 5 Thomas Osteroth
11.05.2026  •  10:44 Ulrich Tim 10 → 3 Michael Moszeik
11.05.2026  •  10:44 Engelmann Tobias 10 → 3 Michael Moszeik
29.04.2026  •  13:52 Schlegel Valentin -18 → -19 Michael Moszeik
10.04.2026  •  20:31 Ohm Reiner 10 → 4 Michael Moszeik
10.04.2026  •  20:30 Irmer Jörg 6 → -25 Michael Moszeik
10.04.2026  •  20:29 Forner Stefan 6 → -12 Michael Moszeik
10.04.2026  •  20:28 Schmidt Luca 10 → 6 Michael Moszeik
10.04.2026  •  20:27 Hagel Wolfgang 10 → -55 Michael Moszeik
10.04.2026  •  20:27 Walluschek Mario 10 → -8 Michael Moszeik
error: Content is protected !!