Arbeitsdienst Änderungsprotokoll

Datum • Zeit Name Vorname Alter Wert → Neuer Wert Geändert von
29.04.2026  •  13:52 Schlegel Valentin -18 → -19 Michael Moszeik
29.04.2026  •  13:51 Ganz Birte 3 → 2 Michael Moszeik
18.04.2026  •  15:43 Karagiannakis Niklas 6 → 4 Michael Moszeik
10.04.2026  •  20:32 Herrmann Daniel 10 → 7 Michael Moszeik
10.04.2026  •  20:31 Ohm Reiner 10 → 4 Michael Moszeik
10.04.2026  •  20:30 Irmer Jörg 6 → -25 Michael Moszeik
10.04.2026  •  20:29 Forner Stefan 6 → -12 Michael Moszeik
10.04.2026  •  20:28 Schmidt Luca 10 → 6 Michael Moszeik
10.04.2026  •  20:27 Hagel Wolfgang 10 → -55 Michael Moszeik
10.04.2026  •  20:27 Walluschek Mario 10 → -8 Michael Moszeik
error: Content is protected !!