Niclas Schröder: 2. Platz im B‑Finale
25/100. hinter Platz 1
Finale B
11:14 Uhr 14.04.2019 | 2000m | SM 2- A
Bahn | Bug Nr. | Teamname | 500m | 1000m | 1500m | Endzeit |
1 | 12 | Rgm RC Tegel 1886 / Osnabrücker RV | 01:36,83 | 03:20,38 | 05:06,68 | 06:52,00 +00:00,00 |
2 | 8 | Rgm RU Arkona Berlin / Der Hamburger und Germania RC | 01:39,20 | 03:23,29 | 05:09,70 | 06:52,25 +00:00,25 |
4 | 11 | Rgm Siegburger RV / RC Favorite Hammonia | 01:40,12 | 03:24,77 | 05:10,76 | 06:55,15 +00:03,15 |
5 | 14 | Rgm RC Hansa Dortmund / ORC Rostock | 01:41,18 | 03:27,35 | 05:14,86 | 07:00,25 +00:08,25 |
6 | 13 | Rgm Crefelder RC / RV Gelsenkirchen | 01:40,82 | 03:28,27 | 05:18,03 | 07:00,60 +00:08,60 |
3 | 9 | Rgm Celler RV / Potsdamer RC Germania | 01:38,85 | 03:23,81 | 05:13,09 | 07:03,10 +00:11,10 |
Sehr gute Leistung: GLÜCKWUNSCH
Nach dem erfreulichen 2. Platz im B‑Finale durch Niclas Schröder im Zweier(die Zeit des Zweiers hätte im A‑Finale zum 5. Platz gereicht) liegen nun auch die abschließenden Finalergebnisse der weiteren Arkonen vor ‑ich berichtete bereits am späten Vormittag-:
Nora Peuser startete im Frauen A‑Einer im Finale C und belegte den 5. Platz
13:15 Uhr 14.04.2019 | 2000m | SF 1X A
Bahn | Bug Nr. | Teamname | 500m | 1000m | 1500m | Endzeit |
2 | 12 | Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | 01:54,08 | 03:54,72 | 05:59,10 | 08:04,35 +00:00,00 |
1 | 15 | Ruder-Club Potsdam e.V. | 01:59,12 | 04:01,44 | 06:06,04 | 08:07,20 +00:02,85 |
5 | 13 | SC Magdeburg e.V., Abteilung Rudern | 01:55,92 | 03:58,28 | 06:04,35 | 08:08,35 +00:04,00 |
3 | 20 | Ruderriege TVK Essen | 01:58,91 | 04:01,13 | 06:07,80 | 08:13,55 +00:09,20 |
4 | 18 | Ruder-Union Arkona Berlin 1879 e.V. | 01:58,16 | 04:02,43 | 06:12,32 | 08:19,45 +00:15,10 |
6 | 26 | Ruderverein Ingelheim 1920 e.V. | 01:59,27 | 04:04,33 | 06:14,51 | 08:21,20 +00:16,85 |
Sofie Vardakas startete im Frauen A‑Einer LGW im Finale E und belegte den 4. Platz
13:40 Uhr 14.04.2019 | 2000m | SF 1X A LG
Bahn | Bug Nr. | Teamname | 500m | 1000m | 1500m | Endzeit |
6 | 23 | Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V. | 02:03,81 | 04:15,37 | 06:25,66 | 08:28,95 +00:00,00 |
1 | 34 | SC DHfK Leipzig e.V., Abteilung Rudern | 02:02,76 | 04:13,63 | 06:24,74 | 08:31,65 +00:02,70 |
2 | 35 | Lübecker Ruder-Gesellschaft von 1885 e.V. | 02:04,26 | 04:15,39 | 06:25,62 | 08:32,10 +00:03,15 |
3 | 26 | Ruder-Union Arkona Berlin 1879 e.V. | 02:04,26 | 04:16,78 | 06:27,45 | 08:33,55 +00:04,60 |
5 | 32 | Ruderklub am Baldeneysee e.V. | 02:06,15 | 04:18,42 | 06:28,72 | 08:37,70 +00:08,75 |
4 | 33 | Möllner Ruder-Club e.V. vorm. Möllner Turnerschaft v. 1884 | 02:06,03 | 04:22,13 | 06:36,25 | 08:45,90 +00:16,95 |
Bei Nora und Sofie ist anzumerken, dass sie gemeinsam mit den Ruderinnen aus dem A‑Bereich in die Rennen gingen, obwohl beide ja noch U23-Starterinnen sind. Nora hatte sich das Ziel gesetzt, unter die ersten acht Ruderinnen aus dem Bereich U23 zu kommen und das ist ihr auch gelungen. Unter den U23 wurde sie sechste. = Zwischenziel erreicht und mit erhobenem Haupt nach Berlin zurückkehren!
Phillipp Henry Czerr startete im Junior-Zweier ohne Stm. im Finale H und belegte den 2. Platz
09:05 Uhr 14.04.2019 | 2000m | JM 2- A
Bahn | Bug Nr. | Teamname | 500m | 1000m | 1500m | Endzeit |
2 | 46 | Regatta-Verband Ems-Jade-Weser/ Team Nord West | 01:49,43 | 03:42,23 | 05:34,93 | 07:26,85 +00:00,00 |
4 | 38 | Rgm RU Arkona Berlin / Berliner-RC Ägir | 01:46,62 | 03:40,81 | 05:35,19 | 07:27,45 +00:00,60 |
3 | 19 | Passauer Ruderverein von 1874 e.V. | 01:50,19 | 03:45,07 | 05:40,91 | 07:34,65 +00:07,80 |
5 | 47 | Ruderverein Münster von 1882 e.V. | 01:49,53 | 03:45,31 | 05:42,63 | 07:35,15 +00:08,30 |